Vai al contenuto della pagina.
Regione Liguria
Accedi all'area personale
Comune di Mallare
Seguici su
Cerca
Nascondi la navigazione
Comune di Mallare
Amministrazione
Novità
Servizi
Vivere Mallare
Gestione rifiuti
Istruzione
Tutti gli argomenti...
Nascondi la navigazione
Nome del Comune
Amministrazione
Novità
Servizi
Vivere Mallare
Gestione rifiuti
Istruzione
Tutti gli argomenti...
Home
/
Amministrazione trasparente
/
Pagamenti dell'amministrazione
/
Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti
Sezione relativa ai dati sui pagamenti, come indicato all'art. 41, c. 2-bis del d.lgs. 33/2013.
Condividi
Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Telegram
Vedi azioni
Scarica
Stampa
Invia
Argomenti
Trasparenza amministrativa
Documenti e Allegati
2019
Pagamenti 1° trim 2019 (33,7 KB - Pubblicato il 31/05/2022)
Pagamenti 2° trim 2019 (40,18 KB - Pubblicato il 31/05/2022)
Pagamenti 3° trim 2019 (50,81 KB - Pubblicato il 31/05/2022)
Pagamenti 4° trim 2019 (54,8 KB - Pubblicato il 31/05/2022)
2020
Pagamenti 1° trim 2020 (41,15 KB - Pubblicato il 31/05/2022)
Pagamenti 2° trim 2020 (36,08 KB - Pubblicato il 31/05/2022)
Pagamenti 3° trim 2020 (67,67 KB - Pubblicato il 31/05/2022)
Pagamenti 4° trim 2020 (65,71 KB - Pubblicato il 31/05/2022)
2021
Pagamenti 1° trim 2021 (42,06 KB - Pubblicato il 31/05/2022)
Pagamenti 2° trim 2021 (43,08 KB - Pubblicato il 31/05/2022)
Pagamenti 3° trim 2021 (55,29 KB - Pubblicato il 31/05/2022)
Pagamenti 4° trim 2021 (63,62 KB - Pubblicato il 31/05/2022)
2022
Pagamenti 1° trim 2022 (50,39 KB - Pubblicato il 24/06/2022)
Pagamenti 2° trim 2022 (40,51 KB - Pubblicato il 14/09/2023)
Pagamenti 3° trim 2022 (40,81 KB - Pubblicato il 14/09/2023)
Pagamenti 4° trim 2022 (60,3 KB - Pubblicato il 14/09/2023)
2023
Debito Certificato Anno 2022 FGDC 2023_001 (49,08 KB - Pubblicato il 10/11/2025)
DGC 13 del 210223 FGDC 2023 (1,45 MB - Pubblicato il 10/11/2025)
Pagamenti 1° trim 2023 (60,11 KB - Pubblicato il 14/09/2023)
Pagamenti 2° trim 2023 (42,98 KB - Pubblicato il 14/09/2023)
Pagamenti 3° trim 2023 (57,38 KB - Pubblicato il 05/01/2024)
Pagamenti 4° trim 2023 (47,27 KB - Pubblicato il 05/01/2024)
2024
Debito Certificato Anno 2023 FGDC 2024 (83,51 KB - Pubblicato il 10/11/2025)
DGC 10 del 310124 FGDC 2024 (1,75 MB - Pubblicato il 10/11/2025)
Pagamenti 1° trim 2024 (41,23 KB - Pubblicato il 17/05/2024)
Pagamenti 2° trim 2024 (67,69 KB - Pubblicato il 02/08/2024)
Pagamenti 3° trim 2024 (42,83 KB - Pubblicato il 29/11/2024)
Pagamenti 4° trim 2024 (66,83 KB - Pubblicato il 02/04/2025)
2025
Debito Certificato Anno 2024 FGDC 2025 (87,73 KB - Pubblicato il 10/11/2025)
DGC 9 del 310125 FGDC 2025 (1,73 MB - Pubblicato il 10/11/2025)
Pagamenti 1° trimestre 2025 (42,27 KB - Pubblicato il 10/11/2025)
Pagamenti 2° trimestre 2025 (41,51 KB - Pubblicato il 10/11/2025)
Pagamenti 3° trimestre 2025 (52,04 KB - Pubblicato il 10/11/2025)
Pagina aggiornata il 10/11/2025 13:12
Indietro
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
Valuta da 1 a 5 stelle la pagina
Valuta 5 stelle su 5
Valuta 4 stelle su 5
Valuta 3 stelle su 5
Valuta 2 stelle su 5
Valuta 1 stelle su 5
Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Le indicazioni erano chiare
Le indicazioni erano complete
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente
Non ho avuto problemi tecnici
Altro
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
A volte le indicazioni non erano chiare
A volte le indicazioni non erano complete
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente
Ho avuto problemi tecnici
Altro
Indietro
Avanti
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Dettaglio
Inserire massimo 200 caratteri
Indietro
Contatta il comune
Leggi le domande frequenti
Richiedi assistenza
Chiama il numero 019 586009
Prenota appuntamento
Problemi in città
Segnala disservizio